<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Meme: ¿Que porcentaje tienes utilizado en GMail?</title>
	<atom:link href="http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/</link>
	<description>Linux, Gadgets e Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:30:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5374</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5374</guid>
		<description>Gracias Luis, intentaremos llegar lo mejor y mas rapido posible XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Luis, intentaremos llegar lo mejor y mas rapido posible XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5373</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5373</guid>
		<description>Pues la verdad que sí... Yo he regresado y he tenido que ir el mismo día de regreso a la universidad para empezar el nuevo semestre...

Éxito a todos y que tengamos unos meses de buen trabajo y diversión, hasta llegar a las proximas vacaciones xD...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad que sí&#8230; Yo he regresado y he tenido que ir el mismo día de regreso a la universidad para empezar el nuevo semestre&#8230;</p>
<p>Éxito a todos y que tengamos unos meses de buen trabajo y diversión, hasta llegar a las proximas vacaciones xD&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5354</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 11:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5354</guid>
		<description>Si, desde luego los mails con presentaciones y todas esas cosas... si se acumulan tienen que ocupar bastante jeje

Bien, las vacaciones no han estado mal, al final se hacen cortas, pero eso nos pasa a todos, ¿no? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, desde luego los mails con presentaciones y todas esas cosas&#8230; si se acumulan tienen que ocupar bastante jeje</p>
<p>Bien, las vacaciones no han estado mal, al final se hacen cortas, pero eso nos pasa a todos, ¿no? <img src='http://blog.crackvan.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5337</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 04:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5337</guid>
		<description>Salu2 Crackvan, pues yo no tengo mucho... 616 MB (21%); pero mi tío que se la pasa recibiendo y enviando FW con presentaciones y archivos adjuntos a llenado el buzón, así que si se llena...

Dime algo, ¿Cómo te fue en las vacaciones?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salu2 Crackvan, pues yo no tengo mucho&#8230; 616 MB (21%); pero mi tío que se la pasa recibiendo y enviando FW con presentaciones y archivos adjuntos a llenado el buzón, así que si se llena&#8230;</p>
<p>Dime algo, ¿Cómo te fue en las vacaciones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5315</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 18:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5315</guid>
		<description>jeje ok, sea como fuere, welcome back!!! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje ok, sea como fuere, welcome back!!! <img src='http://blog.crackvan.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubenMF</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5314</link>
		<dc:creator>RubenMF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 18:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5314</guid>
		<description>La culpa de ke volviese la tiene ceritium, ke por mas ke insistí en ke no keria hosting ni nada el cojio y me cedio parte de su hosting, me montó la ultima version del wordpress y me dijo &quot;tu miralo, y si no lo kieres pues ná&quot; (o algo asi) y al final acabé con un blog nuevo.
No sigo con ohycu.net porke ya no me gustaba, por decirlo de alguna manera, no me llenaba. Asi que empecé uno nuevo, completamente personal. Jejejeje


Pues eso. Un saludo! ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La culpa de ke volviese la tiene ceritium, ke por mas ke insistí en ke no keria hosting ni nada el cojio y me cedio parte de su hosting, me montó la ultima version del wordpress y me dijo &#8220;tu miralo, y si no lo kieres pues ná&#8221; (o algo asi) y al final acabé con un blog nuevo.<br />
No sigo con ohycu.net porke ya no me gustaba, por decirlo de alguna manera, no me llenaba. Asi que empecé uno nuevo, completamente personal. Jejejeje</p>
<p>Pues eso. Un saludo! ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5310</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 15:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5310</guid>
		<description>Quien nos iba a decir hace un tiempo que tener 180-260MB de correos es poco ehh? XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien nos iba a decir hace un tiempo que tener 180-260MB de correos es poco ehh? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5262</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5262</guid>
		<description>Auch!! yo solo tengo el 6%.. 180MB :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch!! yo solo tengo el 6%.. 180MB :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Casanova</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Alex Casanova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 19:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5159</guid>
		<description>Pues yo la gasto para correo personal y tengo bastante poco 9% unas 250 Mb aproximadamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo la gasto para correo personal y tengo bastante poco 9% unas 250 Mb aproximadamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/comment-page-1/#comment-5157</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/09/meme-%c2%bfque-porcentaje-tienes-utilizado-en-gmail/#comment-5157</guid>
		<description>Que casualidad!! Yo acabo de hacerlo tambien a peticion de JP :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que casualidad!! Yo acabo de hacerlo tambien a peticion de JP <img src='http://blog.crackvan.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
