<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DFRUM: Diagrama de Flujo para la Resolución Universal de Marrones</title>
	<atom:link href="http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/</link>
	<description>Linux, Gadgets e Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 00:51:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/comment-page-1/#comment-5888</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 22:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-5888</guid>
		<description>Yo no lo conocía, y la verdad es que es la leche jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no lo conocía, y la verdad es que es la leche jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/comment-page-1/#comment-5883</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 21:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-5883</guid>
		<description>Un clasico ya... pero eso no quiere decir que no sea genial ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un clasico ya&#8230; pero eso no quiere decir que no sea genial <img src='http://blog.crackvan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/comment-page-1/#comment-5871</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-5871</guid>
		<description>¿Cuantas verdades en un solo diagrama de flujo ehh? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuantas verdades en un solo diagrama de flujo ehh? <img src='http://blog.crackvan.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Himliano</title>
		<link>http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/comment-page-1/#comment-5867</link>
		<dc:creator>Himliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.crackvan.net/2007/09/26/dfrum-diagrama-de-flujo-para-la-resolucion-universal-de-marrones/#comment-5867</guid>
		<description>Dios que bueno !!
Una verdad como un puño.

Lo mejor de todo es que lo usamos desde siempre sin saberlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios que bueno !!<br />
Una verdad como un puño.</p>
<p>Lo mejor de todo es que lo usamos desde siempre sin saberlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
